Nur online erhältlich
1100200
Neu
TERRA SERVER 7000 G3 Serie
Diese äußerst leistungsfähigen Serversysteme basieren auf der neuen Intel® Xeon® skalierbaren Plattform und bestechen durch bis zu 28 Kernen pro Prozessor und bis zu 1.5 TB Arbeitsspeicher pro Prozessor.
Nicht mehr lieferbar
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 54 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 54 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 54.00 €.
Prozessor | Intel Xeon Silver 4215 / 2.5 GHz |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Leistungen | |
Serie | SERVER 7000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
Anzahl Prozessorkerne | 8-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Pufferspeicher L2 | 11 MB |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Prozessorsockel | LGA3647-0 |
Motherboard Chipsatz | Intel C624 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 3072 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speichersteckplätze | 24x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Speicherkanäle | Six-Channel-Memory-Architecture |
Speichermedium | |
Optisches Laufwerk - Typ | Slim DVD±RW/±R |
RAID Level | RAID 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 8x 2.5" optional 24x 2.5" |
Gesamtspeicherkapazität | 4 TB |
SSD Schnittstelle | U.2 PCIe |
Festplattenkapazität | 2x 2 TB |
Speichermedien Typ | SSD |
Design | |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | 2 |
Gehäusetyp | Rack - einbaufähig |
Leistung | |
Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
Maximale Eingangsleistung | 1300 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Tastatur | |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert |
LAN-Controller | Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard |
Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000/10000 |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | Riser Slot 1: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU1) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 2: 2x PCIe 3.0 x8 (x16 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) Riser Slot 3: 1x PCIe 3.0 x4 (x8 Connector) (CPU2) 1x PCIe 3.0 x8 (CPU2) |
Laufwerkseinschübe | 1 x Slim 5.25" (belegt) |
Schnittstelle | 2x VGA (1x vorne) 5x USB 3.0 (2x vorne) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN (RJ-45) 1x seriell (RJ-45) |
Motherboardhersteller | Intel S2600WF (Wolf Pass) |
Remote-Management | Ja |
Festplattencontroller | Intel RAID Premium VROC |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | 24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 8.9 cm |
Breite | 43.9 cm |
Tiefe | 71.2 cm |
Gewicht | 31 kg |
Kühlung | |
Kühlung | Aktiv |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | VGA |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Grafikkarte | Integrated 2D Graphics Controller |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C (Empfehlung: 20 °C) - 35 °C (Empfehlung: 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare