Artikel wurde in den Korb gelegt
Menge:
Gesamt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Total products:
Total shipping: noch festzulegen
Tax: 0.00 €
Total:
Nur online erhältlich
1000981
Neu
sofort lieferbar
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 12 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 12 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 12.00 €.
Allgemein | |
Prozessor | Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz |
Betriebssystem | Windows 10 Pro for Workstations |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | XEON SP (1-CPU) |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 mit ECC |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 240-PIN |
Speichermedium | |
HDD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Festplattenkapazität | 1 x 256 GB - SSD |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 mit M Key (SATA oder PCIe 3.0 x4 bis 32 Gb/s) |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Workstation |
Produkttyp | Arbeitsstation |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel C246 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Small Form Factor |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Ohne Tastatur |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Anwendungsgebiet | Autodesk AutoCAD Autodesk Inventor Autodesk Revit |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Standfüße für den vertikalen Betrieb |
Tastaturlayout | Optional |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | Slot 1: PCIe 3.0 x16 Slot 2: PCIe 3.0 x1 Slot 3: PCIe 3.0 x1 Slot 4: PCIe 3.0 x16 @ x4 * Bei gesteckter PCIe x16 Dual-Slot Grafikkarte wird 1x PCI Slot verdeckt Unterstützt AMD CrossFireX Multi-GPU Technology |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 9.5 cm |
Breite | 34.1 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | Brutto 9.7 kg Netto 6.2 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" Slim-Format ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" Slim-Format ) 1 intern - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 6,3 cm (2.5") für SSD |
Schnittstelle | 2x PS/2, 1x RJ-45, 3x Audio I/O 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen1 (2x vorne), 2x USB 3.1 Gen2 2x DP, 1x DVI-D |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | FTS D3644-B |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | Convertible Gehäuse Slim Desktop mit rückseitiger Abdeckung Horizontal und vertikal einsetzbar Optional: Standhalterung für LCDs mit VESA (75/ 100 mm) Aufnahme Hinweis: Nur Steckkarten im Low-Profile Format nutzbar |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel Mouse optical |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 4x miniDisplay Port (DP 1.4) Inkl. 4x Mini-DP auf DP (DisplayPort) Adapter |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Digital Max Auflösung: 5120x2880 |
Grafikkarte | NVIDIA Quadro P620 |
On-Board Grafikadaptermodell | PCI Express - Plug-in-Karte - Aktiv gekühlt - Single Slot |
Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
Maximale Eingangsleistung | 300 Watt |
Nennleistung | Ø 36 Watt Idle-Mode Ø 126 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel I219M, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Aktuell keine Kunden-Kommentare