Nur online erhältlich
1009712
Neu
Nicht mehr lieferbar
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 6 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 6 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 6.00 €.
Unterstützen Sie Ihren geschäftlichen Erfolg. Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben und mit den anspruchsvollen Prozessen Schritt zu halten, benötigt Ihr Unternehmen den Aufgaben angemessene Digitaltechnik. Dieser TERRA PC mit Intel Core Prozessor ist für die Anforderungen eines modernen Arbeitsumfelds ausgelegt. Profitieren Sie von robusten und zuverlässigen TERRA Business-PCs mit einem schnellen M.2-SSD PCIe Speichermedium. Einfach erweiterbar, energieeffizient und leistungsstark. Integrierte Schutzmechanismen. Die verbesserten Sicherheitsfunktionen von Windows 10 Pro und der neuesten Hardware mit Intel® Architektur sorgen für besseren Schutz vor modernen Bedrohungen.
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 250 GB |
HDD Schnittstelle | 4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 250 GB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 22.6 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 6-Kanal High-Definition |
Motherboard Chipsatz | Intel H310 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | Slot 1: 1x PCIe 3.0 x16, Slot 2: 1x PCIe 3.0 x1, Slot 3: 1x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 39 cm |
Gewicht | 7 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x RJ-45, 3x Audio I/O 2x USB 2.0, 3x USB 3.1 Gen1 (2x vorne), 1x USB 3.1 Gen1 Type-C 1x DP, 1x DVI-I Optional: 1x COM (seriell) |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigaybte H310M-D2P-R2-WG |
Kühlung | TERRA Silent CPU Kühler (aktiv) |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 2x USB 3.1 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | DVI-I (analog/ digital), Display-Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DVI bis 1920x1200 (Single-Link), DP bis 4096x2304 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 16 Watt Idle-Mode Ø 58 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Aktuell keine Kunden-Kommentare