Nur online erhältlich
1009711
Neu
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 10 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 10 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 10.00 €.
Die TERRA All-in-One PCs mit Touch Technologie der Reihe 2212 sind echte Allroundtalente. Sie sind elegant, performant und geräuscharm. Der Einsatz dieser schicken All-in-One PCs mit Intel Core Prozessoren hilft den Arbeitsbereich mit übersichtlichem Kabelmanagement zu optimieren. Egal ob im Büro, in Empfangsbereichen, in Hotellobbys, an einer Wand befestigt - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Display-Typ | LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale | 54.6 cm ( 21.5" ) |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorsockel | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
Motherboard Chipsatz | Intel H310 Express |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - solid state |
Speichermedien | SSD M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ultra Slim DVD±RW/±R |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch (DE/ EN/ FR/ PL), Netzteil, Standfuß |
Tastatur enthalten | Nein. Optional erhältlich. |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.6 (30.0 nur TFT) cm |
Breite | 50.6 cm |
Tiefe | 19.4 (inkl. Standfuß)/ 4.7 (Panel ohne Fuß) cm |
Gewicht | 6.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe x2) |
Schnittstelle | Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 Gen1 Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 2x 3W Lautsprecher 0.9 MP Webcam 1280x720 VESA-ready 100 x 100 mm TPM 2.0 Neigbar 0-140° nach hinten |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus | |
Maus enthalten | Nein |
Grafik | |
Maximale Auflösung | HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Unterstützt Dual-Monitoring mit Display Port oder HDMI |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL aktiviert Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep aktiviert |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 25 Watt Idle-Mode S0 Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5° C - 35° C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
WLAN-Standards | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
Audio | |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Audio-System | Integriert |
Aktuell keine Kunden-Kommentare