Nur online erhältlich
1009700
Neu
Nicht mehr lieferbar
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 10 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 10 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 10.00 €.
Höhenverstellbarer TERRA All-In-One-PC mit M.2-PCIe SSD im schicken, rahmenlosen Design. Der TERRA AIO-PC 2405 mit leistungsstarker Intel Core i5 CPU ist elegant, performant und leise. TERRA All-in-One PCs sind perfekt für Empfangsbereiche in Unternehmen, bei Ärzten, Anwälten, Apotheken, Hotellobbys oder einfach im Büro. Mit der optional erhältlichen VESA-Halterung befestigen Sie das System einfach an der Wand.
Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Display-Typ | Non-Touch LCD-Display - Non-glare |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8") |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorsockel | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
Motherboard Chipsatz | Intel H370 Express |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
RAID Level | Raid 0 Raid 1 |
Integrierter Kartenleser | SD, SDHC, SDXC |
SSD Schnittstelle | SATA-3 |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - solid state |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte SDHC-Speicherkarte SDXC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD 2.5" |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0,5 Sone |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel |
Tastatur enthalten | Optional |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | max.: 51.8. min.: 41.8 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 5 cm Grundfläche Fuss: 24.5 x 23.5 cm (B x T) GB |
Gewicht | 8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
Schnittstelle | Rechts: Cardreader, 2x USB 3.1 Gen1 Unten: Microphone, Headphone, 3x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen1 type-C, HDMI, Display Port, RJ-45, DC-in |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Schwenkfunktion 140° rechts/ links Frameless Design Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz Rückseite |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 24 Hz, DP 1.2 max. 4096x2160 Unterstützt Dual-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis zu 1 GB Shared Memory |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 16 Watt Long Idle-Mode 128 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5° C - 35° C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
WLAN-Standards | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Audio | |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Audio-System | Integriert |
Aktuell keine Kunden-Kommentare